חדשות הפלאג בוגרים ירושלים

Jerusalem Men's League - Week 10
פלאג בוגרים ירושלים
צפו בנתונים המלאים
ליגת בוגרים ירושלים - שבוע 3
בוגרים ירושלים
צפו בנתונים המלאים
ליגת בוגרים ירושלים - שבוע 2
בוגרים ירושלים
צפו בנתונים המלאים
ליגת בוגרים ירושלים - פתיחת עונה 2023-2024
פלאג בוגרים ירושלים
צפו בנתונים המלאים

מיקום קבוצה נצ' הפ' תיקו % נקודות ספיגה הפרש
Danny Taragin Division -Friday A
1 Chofetz Chaim Chassidim 7 0 1 87 0 0 0
2 EarBiters 6 1 1 75 0 0 0
3 Tivuch Shelly 5 3 0 62 0 0 0
4 The imRAY's 5 3 0 62 0 0 0
5 Ayala Tours 5 3 0 62 0 0 0
6 Moreshet Mafia 5 3 0 62 0 0 0
7 David's Cookie Monsters 3 5 0 37 0 0 0
8 The Jays 2 6 0 25 0 0 0
9 PK Hart 1 7 0 12 0 0 0
10 orayta 0 8 0 0 0 0 0
Jerry Feldman Division -Friday B
1 Flush the lush 8 0 0 100 0 0 0
2 Kedma - Bnei Akiva 7 1 0 87 0 0 0
3 Old School 6 2 0 75 0 0 0
4 Ohr Yisroel Compasses 5 2 1 62 0 0 0
5 The Baboons 4 3 1 50 0 0 0
6 Mercenaries 3 5 0 37 0 0 0
7 Eretz Bucks 2 6 0 25 0 0 0
8 Underdogs 2 6 0 25 0 0 0
9 Torah Ore 2 6 0 25 0 0 0
10 Lev Mordechai 0 8 0 0 0 0 0
David Bitler Division - Motzash A
1 Omni 7 1 0 87 0 0 0
2 Mercaz Moosen 7 1 0 87 0 0 0
3 Derech Etz Chaim 6 2 0 75 0 0 0
4 All Americans 5 3 0 62 0 0 0
5 ShabbosKodesh.com 5 3 0 62 0 0 0
6 BhB Investments 4 4 0 50 0 0 0
7 Route 38 3 5 0 37 0 0 0
8 Bais 2 6 0 25 0 0 0
9 The Dougs 1 7 0 12 0 0 0
10 Northwestern 0 8 0 0 0 0 0
Mordechai Goodman Division -Motzash B
1 Toras Chaim 8 0 0 100 0 0 0
2 Umpa Lumpas 6 2 0 75 0 0 0
3 Pizzeria Efrat 6 2 0 75 0 0 0
4 Joe's Eagles 5 3 0 62 0 0 0
5 Marvelous Midos Machine 4 4 0 50 0 0 0
6 Converse Dating 4 4 0 50 0 0 0
7 Eagle's Nest 3 5 0 37 0 0 0
8 Sound of Silence 2 5 1 25 0 0 0
9 Cares Bears 1 7 0 12 0 0 0
10 Little Giants 0 7 1 0 0 0 0
מיקום קבוצה נצ' הפ' תיקו % נקודות ספיגה הפרש
All American Rejects 0 0 0 0 0 0 0
Ball Handlers 0 0 0 0 0 0 0
Israeli Easy 0 0 0 0 0 0 0
DEC 0 0 0 0 0 0 0
Bermans 0 0 0 0 0 0 0

הקבוצות בפלאג בוגרים ירושלים

לוח משחקים

הצטרפו
אלינו!

    שם:


    טל:

    הערה: