עמוד Scoreboard

מיקום קבוצה נצ' הפ' תיקו % נקודות ספיגה הפרש
בית א'
1 כפירים פלאג 7 1 0 87 130 0 130
2 לוחמי בית שמש פלאג 5 3 0 62 14 0 14
3 עצמה אפרת- פלאג נוער 4 3 1 50 0 7 -7
4 להבות מודיעין פלאג סגול 3 4 0 42 15 0 15
5 לוחמי בית שמש 2- פלאג נוער 2 6 0 25 0 88 -88
6 להבות מודיעין פלאג צהוב 1 5 1 14 0 64 -64
בית ב'
1 רעננה רפטורס פלאג 8 0 0 100 135 0 135
2 כפר סבא קאבלירס- פלאג נוער 7 2 0 77 110 0 110
3 מזכרת בתיה סילברבקס- פלאג נוער 5 2 0 71 0 9 -9
4 וולבס פלאג נוער 3 3 0 50 17 0 17
5 גיבורי תל אביב- פלאג 3 6 0 33 0 51 -51
6 וולבס פלאג 2 1 5 0 16 0 41 -41
7 מזכרת בתיה סילברבקס 2- פלאג נוער 0 8 0 0 0 160 -160
בית ג'
1 ת'אנדר 8 0 0 100 137 0 137
2 איילי חוף הכרמל פלאג 6 3 0 66 104 0 104
3 כדורי פוטבול פלאג 5 4 0 55 0 14 -14
4 כדורי 2 פלאג נוער ארצי 4 5 0 44 27 0 27
5 איילי חוף הכרמל 2- פלאג נוער 2 7 0 22 0 90 -90
6 ת'אנדר 2- פלאג נוער 0 8 0 0 0 123 -123
מיקום קבוצה נצ' הפ' תיקו % נקודות ספיגה הפרש
בית צפוני
1 רעננה ראפטורס 2- פלאג בוגרים 9 2 0 81 0 0 0
2 מזכרת בתיה סילברבקס- פלאג בוגרים 9 2 0 81 0 0 0
3 חלוצים פלאג 8 3 0 72 0 0 0
רעננה ראפטורס 2- פלאג בוגרים 8 3 0 72 0 0 0
וולבס פלאג בוגרים 6 5 0 54 0 0 0
כרמל דוגס 4 7 0 36 0 0 0
טרופרס פלאג 3 8 0 27 0 0 0
2 9 0 18 0 0 0
7 עמק חפר גארדיינס- פלאג בוגרים 1 10 0 9 0 0 0
בית דרומי
אריות פלאג 9 2 0 81 0 0 0
5 מורדי יהודה D 7 4 0 63 0 0 0
4 מורדי בית שמש B 7 4 0 63 0 0 0
6 מורדי בית שמש B 7 4 0 63 0 0 0
-2 להבות מודיעין- סגול פלאג בוגרים 7 4 0 63 0 0 0
9 הנחיל השחור פלאג 6 5 0 54 0 0 0
מורדי יהודה C 3 8 0 27 0 0 0
מעלה אדומים- פלאג בוגרים 3 8 0 27 0 0 0
להבות מודיעין צהוב- פלאג בוגרים 0 10 0 0 0 0 0
בית מרכזי
מיקום קבוצה נצ' הפ' תיקו % נקודות ספיגה הפרש
Danny Taragin Division -Friday A
1 Chofetz Chaim Chassidim 7 0 1 87 0 0 0
2 EarBiters 6 1 1 75 0 0 0
3 Tivuch Shelly 5 3 0 62 0 0 0
4 The imRAY's 5 3 0 62 0 0 0
5 Ayala Tours 5 3 0 62 0 0 0
6 Moreshet Mafia 5 3 0 62 0 0 0
7 מורדי יהודה D 3 5 0 37 0 0 0
8 The Jays 2 6 0 25 0 0 0
9 PK Hart 1 7 0 12 0 0 0
10 orayta 0 8 0 0 0 0 0
Jerry Feldman Division -Friday B
1 Flush the lush 8 0 0 100 0 0 0
2 Kedma - Bnei Akiva 7 1 0 87 0 0 0
3 Old School 6 2 0 75 0 0 0
4 Ohr Yisroel Compasses 5 2 1 62 0 0 0
5 The Baboons 4 3 1 50 0 0 0
6 Mercenaries 3 5 0 37 0 0 0
7 Eretz Bucks 2 6 0 25 0 0 0
8 Underdogs 2 6 0 25 0 0 0
9 Torah Ore 2 6 0 25 0 0 0
10 Lev Mordechai 0 8 0 0 0 0 0
David Bitler Division - Motzash A
1 Omni 7 1 0 87 0 0 0
2 Mercaz Moosen 7 1 0 87 0 0 0
3 Derech Etz Chaim 6 2 0 75 0 0 0
4 All Americans 5 3 0 62 0 0 0
5 ShabbosKodesh.com 5 3 0 62 0 0 0
6 BhB Investments 4 4 0 50 0 0 0
7 Route 38 3 5 0 37 0 0 0
8 Bais 2 6 0 25 0 0 0
9 The Dougs 1 7 0 12 0 0 0
10 Northwestern 0 8 0 0 0 0 0
Mordechai Goodman Division -Motzash B
1 Toras Chaim 8 0 0 100 0 0 0
2 Umpa Lumpas 6 2 0 75 0 0 0
3 Pizzeria Efrat 6 2 0 75 0 0 0
4 Joe's Eagles 5 3 0 62 0 0 0
5 Marvelous Midos Machine 4 4 0 50 0 0 0
6 Converse Dating 4 4 0 50 0 0 0
7 Eagle's Nest 3 5 0 37 0 0 0
8 Sound of Silence 2 5 1 25 0 0 0
9 Cares Bears 1 7 0 12 0 0 0
10 Little Giants 0 7 1 0 0 0 0
מיקום קבוצה נצ' הפ' תיקו % נקודות ספיגה הפרש
1 מועדון פוטבול אפרת 10 0 0 100 321 96 225
הצטרפו
אלינו!

    שם:


    טל:

    הערה: