ליגות ארציות – לו"ז משחקים ותוצאות
שבוע 1 | ||||||
30.9.2021 | מקום: ירושלים | |||||
מגרש צפוני | מגרש דרומי | |||||
שעה | בית מארח | אורח | תוצאה | בית מארח | אורח | תוצאה |
19:30 | ירושלים | פתח תקוה | 0 – 60 | מודיעין | באר שבע | 20 – 26 |
21:00 | באר שבע | ירושלים | 39 – 12 | פתח תקוה | מודיעין | 48 – 7 |
1.10.2021 |
מקום: מזכרת בתיה
|
|||||
מגרש צפוני | מגרש דרומי | |||||
שעה | בית מארח | אורח | בית מארח | אורח | ||
09:00 | בית שמש | קרית אונו | 25 – 0 | תל אביב | מזכרת בתיה | 32 – 24 |
10:30 | מזכרת בתיה | בית שמש | 0 – 25 | קרית אונו | תל אביב | 37 – 12 |
שבוע 2 | ||||||
7.10.2021 | מקום: באר שבע | |||||
מגרש צפוני | מגרש דרומי | |||||
שעה | בית מארח | אורח | בית מארח | אורח | ||
19:30 | פתח תקוה | באר שבע | 57 – 20 | מזכרת בתיה | קרית אונו | 6 – 24 |
21:00 | מזכרת בתיה | פתח תקוה | 0 – 37 | באר שבע | קרית אונו | 8 – 27 |
8.10.2021 | מקום: מודיעין | |||||
מגרש צפוני | מגרש דרומי | |||||
שעה | בית מארח | אורח | בית מארח | אורח | ||
08:30 | ירושלים | מודיעין | 19 – 53 | בית שמש | תל אביב | 25 – 0 |
10:00 | תל אביב | ירושלים | 25 – 18 | מודיעין | בית שמש | 0 – 25 |
שבוע 3 | ||||||
14.10.2021 | מקום:קרית אונו | |||||
מגרש צפוני | מגרש דרומי | |||||
שעה | בית מארח | אורח | בית מארח | אורח | ||
19:30 | ירושלים | בית שמש | 0 – 25 | פתח תקוה | קרית אונו | 33 – 6 |
21:00 | קרית אונו | ירושלים | 25 – 31 | בית שמש | פתח תקוה | 25 – 0 |
15.10.2021 | מקום: מודיעין | |||||
מגרש צפוני | מגרש דרומי | |||||
שעה | בית מארח | אורח | בית מארח | אורח | ||
08:30 | מודיעין | מזכרת בתיה | 26 – 27 | באר שבע | תל אביב | 20 – 24 |
10:00 | תל אביב | מודיעין | 19 – 18 | מזכרת בתיה | באר שבע | 7 – 32 |
שבוע 4 | ||||||
22.10.2021 |
מקום: מזכרת בתיה
|
|||||
מגרש צפוני | מגרש דרומי | |||||
שעה | בית מארח | אורח | בית מארח | אורח | ||
09:00 | ירושלים | מזכרת בתיה | 12 – 38 | באר שבע | בית שמש | 0 – 25 |
10:30 | פתח תקוה | תל אביב | 49 – 6 | מודיעין | קרית אונו | 14 – 28 |
שבוע 5 | ||||||
28.10.2021 | מקום: קרית אונו | |||||
מגרש צפוני | מגרש דרומי | |||||
שעה | בית מארח | אורח | בית מארח | אורח | ||
19:30 | תל אביב | מזכרת בתיה | 25 – 32 | |||
21:00 | קרית אונו | תל אביב | 13 – 6 | |||
שבוע 6 | ||||||
4.11.2021 | מקום: ירושלים | |||||
מגרש צפוני | מגרש דרומי | |||||
שעה | בית מארח | אורח | בית מארח | אורח | ||
19:30 | ירושלים | מודיעין | 0- 39 | |||
21:00 | תל אביב | ירושלים | 38 – 21 | |||
5.11.2021 |
מקום: מזכרת בתיה
|
|||||
מגרש צפוני | מגרש דרומי | |||||
שעה | בית מארח | אורח | בית מארח | אורח | ||
09:00 | פתח תקוה | באר שבע | 26 – 6 | מזכרת בתיה | קרית אונו | 24 – 44 |
10:30 | פתח תקוה | מזכרת בתיה | 58 – 7 | קרית אונו | באר שבע | 40 – 13 |
שבוע 7 | ||||||
12.11.2021 |
מקום: מזכרת בתיה
|
|||||
מגרש צפוני | מגרש דרומי | |||||
שעה | בית מארח | אורח | בית מארח | אורח | ||
09:00 | פתח תקוה | תל אביב | 54 – 6 | באר שבע | מודיעין | 16 – 25 |
10:30 | ירושלים | מזכרת בתיה | 0- 43 | מודיעין | קרית אונו | 12 – 29 |
שבוע 8 | ||||||
18.11.2021 | מקום: באר שבע | |||||
מגרש צפוני | מגרש דרומי | |||||
שעה | בית מארח | אורח | בית מארח | אורח | ||
19:30 | מודיעין | מזכרת בתיה | 24 – 0 | באר שבע | תל אביב | 0 – 40 |
21:00 | תל אביב | מודיעין | 6 – 21 | מזכרת בתיה | באר שבע | 47 – 12 |
19.11.2021 | מקום: פתח תקווה | |||||
מגרש צפוני | מגרש דרומי | |||||
שעה | בית מארח | אורח | בית מארח | אורח | ||
09:00 | פתח תקוה | קרית אונו | 30 -0 | |||
10:30 | קרית אונו | ירושלים | 45 – 12 | |||
שבוע 9 | ||||||
25.11.2021 | מקום: ? | |||||
מגרש צפוני | מגרש דרומי | |||||
שעה | בית מארח | אורח | בית מארח | אורח | ||
20:00 | פתח תקוה | מודיעין | 49 – 0 | מודיעין | מזכרת בתיה | 25 – 0 |
21:30 | באר שבע | פתח תקוה | 7 – 38 | מזכרת בתיה | באר שבע | 37 – 7 |
26.11.2021 |
מקום: מזכרת בתיה
|
|||||
מגרש צפוני | מגרש דרומי | |||||
שעה | בית מארח | אורח | בית מארח | אורח | ||
08:30 | תל אביב | ירושלים | 28 – 13 | |||
09:45 | קרית אונו | תל אביב | 33 – 12 | |||
11:00 | ירושלים | קרית אונו | 0 – 35 | |||
2-3.12.2021 | שבוע השלמה | |||||
10.12.2021 | שבוע השלמה | מקום: מודיעין | ||||
שעה | בית מארח | אורח | בית מארח | אורח | ||
08:30 | ירושלים | פתח תקוה | 0 – 34 | מודיעין | באר שבע | 13 – 7 |
10:00 | באר שבע | ירושלים | 21 – 12 | פתח תקוה | מודיעין | 48 – 0 |
שבוע 10 | ||||||
17.12.2021 |
מקום: מזכרת בתיה
|
|||||
מגרש צפוני | מגרש דרומי | |||||
שעה | בית מארח | אורח | בית מארח | אורח | ||
08:30 | ירושלים | פתח תקוה | 63 – 0 | מזכרת בתיה | תל אביב | 13 – 26 |
09:45 | מזכרת בתיה | ירושלים | 18 – 42 | באר שבע | קרית אונו | 46 – 2 |
11:00 | מודיעין | תל אביב | 35 – 12 | קרית אונו | פתח תקווה | 14 – 7 |
חצי גמר | ||||||
23.12.2021 | מקום:ירושלים | |||||
מגרש צפוני – רבע גמר עליון | מגרש דרומי – רבע גמר תחתון | |||||
שעה | בית מארח | אורח | בית מארח | אורח | ||
19:30/9:00 | ירושלים | תל אביב | מזכרת בתיה | קרית אונו | ||
21:00/10:30 | באר שבע | מודיעין | קרית אונו | פתח תקווה | ||
גמר | גמר | |||||
30.12.2021 | מקום: ירושלים | |||||
מגרש צפוני | מגרש דרומי | |||||
שעה | בית מארח | אורח | בית מארח | אורח | ||
19:00 | מזכרת בתיה | פתח תקווה | ||||
19:30 | משחק על מקום 3 | |||||
20:15 | משחק על מקום 5 | |||||
21:00 | משחק על מקום 1 |