עמוד תוצאות

מיקום קבוצה נצ' הפ' תיקו % נקודות ספיגה הפרש
בית צפוני
1 איילי חוף הכרמל פלאג 10 2 0 83 378 236 142
2 רעננה רפטורס פלאג 8 4 0 66 285 195 90
3 ת'אנדר 6 6 0 50 301 319 -18
4 וולבס פלאג נוער 6 6 0 50 363 305 58
5 כדורי פוטבול פלאג 0 12 0 0 105 377 -272
בית מרכזי
6 אליצור מטה בנימין - חשמונאים 8 0 0 100 300 205 95
להבות מודיעין פלאג צהוב 4 4 0 50 268 212 56
להבות מודיעין פלאג שחור 3 4 0 42 180 178 2
להבות מודיעין פלאג סגול 0 7 0 0 154 300 -146
בית דרומי
1 עצמה אפרת נוער ירושלים 8 1 0 88 357 190 167
2 כפירים פלאג 7 2 0 77 369 275 94
3 גורילות פלאג 3 6 0 33 282 325 -43
4 לוחמי בית שמש פלאג 0 9 0 0 134 352 -218
מיקום קבוצה נצ' הפ' תיקו % נקודות ספיגה הפרש
בית צפוני
1 חלוצים פלאג 8 4 0 66 346 218 128
2 פטישים פלאג 8 4 0 66 334 200 134
3 וולבס פלאג בוגרים 8 4 0 66 329 271 58
כרמל דוגס 6 6 0 50 378 329 49
טרופרס פלאג 3 9 0 25 170 343 -173
7 עמק יזרעאל 2 10 0 16 182 377 -195
בית דרומי
להבות פלאג 9 3 0 75 311 212 99
5 אריות פלאג 8 4 0 66 343 298 45
4 מורדי יהודה פלאג 7 4 0 63 334 257 77
6 כסופי הגב פלאג 5 6 0 45 277 245 32
8 הנחיל השחור פלאג 0 12 0 0 66 350 -284
בית מרכזי
מיקום קבוצה נצ' הפ' תיקו % נקודות ספיגה הפרש
Danny Taragin Division -Friday A
1 Chofetz Chaim Chassidim 7 0 1 87 0 0 0
2 EarBiters 6 1 1 75 0 0 0
3 Tivuch Shelly 5 3 0 62 0 0 0
4 The imRAY's 5 3 0 62 0 0 0
5 Ayala Tours 5 3 0 62 0 0 0
6 Moreshet Mafia 5 3 0 62 0 0 0
7 David's Cookie Monsters 3 5 0 37 0 0 0
8 The Jays 2 6 0 25 0 0 0
9 PK Hart 1 7 0 12 0 0 0
10 orayta 0 8 0 0 0 0 0
Jerry Feldman Division -Friday B
1 Flush the lush 8 0 0 100 0 0 0
2 Kedma - Bnei Akiva 7 1 0 87 0 0 0
3 Old School 6 2 0 75 0 0 0
4 Ohr Yisroel Compasses 5 2 1 62 0 0 0
5 The Baboons 4 3 1 50 0 0 0
6 Mercenaries 3 5 0 37 0 0 0
7 Eretz Bucks 2 6 0 25 0 0 0
8 Underdogs 2 6 0 25 0 0 0
9 Torah Ore 2 6 0 25 0 0 0
10 Lev Mordechai 0 8 0 0 0 0 0
David Bitler Division - Motzash A
1 Omni 7 1 0 87 0 0 0
2 Mercaz Moosen 7 1 0 87 0 0 0
3 Derech Etz Chaim 6 2 0 75 0 0 0
4 All Americans 5 3 0 62 0 0 0
5 ShabbosKodesh.com 5 3 0 62 0 0 0
6 BhB Investments 4 4 0 50 0 0 0
7 Route 38 3 5 0 37 0 0 0
8 Bais 2 6 0 25 0 0 0
9 The Dougs 1 7 0 12 0 0 0
10 Northwestern 0 8 0 0 0 0 0
Mordechai Goodman Division -Motzash B
1 Toras Chaim 8 0 0 100 0 0 0
2 Umpa Lumpas 6 2 0 75 0 0 0
3 Pizzeria Efrat 6 2 0 75 0 0 0
4 Joe's Eagles 5 3 0 62 0 0 0
5 Marvelous Midos Machine 4 4 0 50 0 0 0
6 Converse Dating 4 4 0 50 0 0 0
7 Eagle's Nest 3 5 0 37 0 0 0
8 Sound of Silence 2 5 1 25 0 0 0
9 Cares Bears 1 7 0 12 0 0 0
10 Little Giants 0 7 1 0 0 0 0
מיקום קבוצה נצ' הפ' תיקו % נקודות ספיגה הפרש
1 מועדון פוטבול אפרת 6 0 0 100 212 77 135
2 Big Blue WAFI 6 1 0 85 184 101 83
3 Eden's Eagles 5 2 1 62 188 104 84
4 Modiin Flames 3 2 0 60 187 197 -10
5 Paige's Lakers 2 4 0 33 120 189 -69
6 המורדות 1 5 0 16 64 143 -79
7 Mike's Mavericks 0 7 0 0 12 179 -167
מיקום קבוצה נצ' הפ' תיקו % נקודות ספיגה הפרש
1 The Bolts 8 0 0 100 341 182 159
2 Buchmamas 7 1 0 87 302 140 162
3 Recess Squad 5 2 0 71 198 128 70
4 Mirpetzet crew 4 5 0 44 241 277 -36
5 Rawdogs 4 4 0 50 215 244 -29
6 Chabaddies 3 4 0 42 213 204 9
7 Wanderers 40 Minors 3 4 0 42 190 211 -21
8 KNAANIM 3 5 0 37 115 184 -69
9 Itai slasky 1 5 0 16 132 189 -57
10 Touch Grass 0 8 0 0 94 276 -182
מיקום קבוצה נצ' הפ' תיקו % נקודות ספיגה הפרש
1 גורי ירושלים 8 0 0 100 260 85 175
2 מכבי זאבי בנימין - טלמון ילדים 2 6 0 25 136 204 -68
3 מודיעין ילדים פלאג 2 6 0 25 82 189 -107
מיקום קבוצה נצ' הפ' תיקו % נקודות ספיגה הפרש
1 מכבי זאבי בנימין - טלמון 6 1 0 85 249 124 125
2 אליצור מטה בנימין - חשמונאים 6 1 0 85 175 50 125
3 The Lion's Roars 3 3 0 50 110 141 -31
4 מודיעין נערים 3 4 0 42 108 130 -22
5 The Beasts 7-8 - (2) 2 5 0 28 155 226 -71
6 The Beasts 7-8 - (1) 0 6 0 0 38 164 -126
מיקום קבוצה נצ' הפ' תיקו % נקודות ספיגה הפרש
1 לביאות ירושלים 5 3 0 62 102 82 20
2 מועדון פוטבול אפרת 5 3 0 62 123 113 10
3 להבות מודיעין נערות פלאג 2 6 0 25 94 123 -29
מיקום קבוצה נצ' הפ' תיקו % נקודות ספיגה הפרש
ליגת נשים אביב
1 Santa's Little Helpers 6 0 0 100 153 24 129
2 Fumble Rumble 3 2 0 60 96 68 28
3 Spring Fever 3 2 0 60 77 77 0
4 Super Bowlers 2 4 0 33 71 115 -44
5 Ballers 0 6 0 0 13 126 -113
מיקום קבוצה נצ' הפ' תיקו % נקודות ספיגה הפרש
All American Rejects 0 0 0 0 0 0 0
Ball Handlers 0 0 0 0 0 0 0
Israeli Easy 0 0 0 0 0 0 0
DEC 0 0 0 0 0 0 0
Bermans 0 0 0 0 0 0 0
הצטרפו
אלינו!

    שם:


    טל:

    הערה: